Men's and Unisex Streetwear

Hoodies
Size Chest Front Length
S 101 cm (40 in) 75 cm (29 in)
M 106 cm (42 in) 76 cm (30 in)
L 111 cm (44 in) 78 cm (31 in)
XL 116 cm (46 in) 79 cm (31 in)
XXL 121 cm (48 in) 81 cm (32 in)
Tees
Size Chest Hips Front Length
S 101 cm (40 in) 101 cm (40 in) 74 cm (29 in)
M 106 cm (42 in) 106 cm (42 in) 75 cm (30 in)
L 111 cm (44 in) 111 cm (44 in) 77 cm (30 in)
XL 116 cm (46 in) 116 cm (46 in) 78 cm (31 in)
XXL 121 cm (48 in) 121 cm (48 in) 80 cm (31 in)
Tech Hoodie
Size Chest Hips Front Length Sleeve Length
S 101 cm (40 in) 97 cm (38 in) 72 cm (28 in) 78 cm (31 in)
M 106 cm (42 in) 102 cm (40 in) 73 cm (29 in) 79 cm (31 in)
L 111 cm (44 in) 107 cm (42 in) 75 cm (29 in) 79 cm (31 in)
XL 116 cm (46 in) 112 cm (44 in) 76 cm (30 in) 79 cm (31 in)
XXL 121 cm (48 in) 117 cm (46 in) 78 cm (31 in) 79 cm (31 in)
Tech Pants
Size Waist Inside Leg
S 77 cm (30 in) 76 cm (30 in)
M 82 cm (32 in) 76 cm (30 in)
L 87 cm (34 in) 76 cm (30 in)
XL 92 cm (36 in) 76 cm (30 in)
XXL 97 cm (38 in) 76 cm (30 in)

 

Men's and Unisex Fightwear

Sleeveless Rashguard
Size Chest Back Length Hips
S 91 cm (36 in) 72 cm (28 in) 83 cm (33 in)
M 95 cm (37 in) 74 cm (29 in) 87 cm (34 in)
L 99 cm (39 in) 76 cm (30 in) 91 cm (36 in)
XL 103 cm (41 in) 78 cm (31 in) 95 cm (37 in)
XXL 107 cm (42 in) 80 cm (31 in) 99 cm (39 in)
Short Sleeve Rashguard
Size Chest Hips Sleeve Length
S 90 cm (35 in) 78 cm (31 in) 31 cm (12 in)
M 94 cm (37 in) 82 cm (32 in) 32 cm (13 in)
L 98 cm (39 in) 86 cm (34 in) 33 cm (13 in)
XL 102 cm (40 in) 90 cm (35 in) 34 cm (13 in)
XXL 106 cm (42 in) 94 cm (37 in) 35 cm (14 in)
Long Sleeve Rashguard
Size Chest  Hips Sleeve Length
S 90 cm (35 in) 74 cm (29 in) 68 cm (27 in)
M 94 cm (37 in) 82 cm (32 in) 70 cm (28 in)
L 98 cm (39 in) 86 cm (34 in) 72 cm (28 in)
XL 102 cm (40 in) 90 cm (35 in) 74 cm (29 in)
XXL 106 cm (42 in) 94 cm (37 in) 76 cm (30 in)
MMA Shorts
Size Waist Inside Leg
S 78 cm 18 cm (7 in)
M 82 cm (32 in) 19 cm (7 in)
L 86 cm (34 in) 20 cm (8 in)
XL 90 cm (35 in) 21 cm (8 in)
XXL 94 cm (37 in) 22 cm (8 in)
Vale Tudo Shorts
Size Waist Inside Leg
S 60 cm (24 in) 10 cm (4 in)
M 64 cm (25 in) 10 cm (4 in)
L 68 cm (27 in) 11 cm (4 in)
XL 72 cm (28 in) 11 cm (4 in)
XXL 76 cm (30 in) 12 cm (5 in)

 

Strength Gi

Strength Gi
Size  Chest Body Length Sleeve Length Waist Width Outside Leg
A0 110 cm (42 in) 74 cm (29 in) 67 cm (26 in) 49 cm (19 in) 93 cm (37 in)
A1 114 cm (44 in) 77 cm (30 in) 70 cm (27 in) 53 cm (21 in) 97 cm (38 in)
A2 120 cm (48 in) 80 cm (31 in) 72 cm (28 in) 55 cm (22 in) 100 cm (39 in)
A3 125 cm (49 in) 83 cm (32 in) 77 cm (30 in) 58 cm (23 in) 104 cm (41 in)
A4 130 cm (51 in) 85 cm (33 in) 79 cm (31 in) 61 cm (24 in) 107 cm (42 in)

 

Women's Specific - Fightwear

Sports Bra
Size Under Bust Upper Bust
S 65 cm (26 in) 60 cm (24 in)
M 69 cm (27 in) 64 cm (25 in)
L 72 cm (28 in) 68 cm (27 in)
XL 77 cm (30 in) 72 cm (28 in)
XXL 81 cm (32 in) 76 cm (30 in)

 

If you need any further assistance, please feel free to get in touch with us at info@gambarufightwear.com